Основная Информация.
Модель №.
                             3WPX-800
                         Power Supply
                             Tractor
                         Type
                             Tractor Mounted Boom Sprayer
                         стрела
                             12,5 м.
                         емкость бака
                             800L
                         Транспортная Упаковка
                             Standard Package for Export
                         Характеристики
                             2100x1250x2350mm
                         Торговая Марка
                             YAODA
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             8424490000
                         Производственная Мощность
                             500 PCS/Month
                         Описание Товара
 
   | Модель | 3WPX-650 | 3WPX-800 | 3WPX-1000 | 3WPX-1500 | 
| Питание | ≥30 hp | ≥50 л.с. | ≥70 hp | ≥100 hp | 
| Емкость топливного бака | 650L | 800L | 1000L | 1500L | 
| Таким образом заслонки смешения воздушных потоков | Jet заслонки смешения воздушных потоков | Jet заслонки смешения воздушных потоков | Jet заслонки смешения воздушных потоков | Jet заслонки смешения воздушных потоков | 
| Способ фальцовки | Гидравлическое складывание и ручной подъем | Гидравлическое складывание и ручной подъем | Гидравлическое складывание и ручной подъем | Гидравлическое складывание и ручной подъем | 
| Работа системы давления | 0,3-0.5Мпа | 0,3-0.5Мпа | 0,3-0.5Мпа | 0,3-0.5Мпа | 
| 5 Система фильтрации | Бака на впуске насоса, впускной и выпускной , форсунки,фильтра | Бака на впуске насоса, впускной и выпускной , форсунки,фильтра | Бака на впуске насоса, впускной и выпускной , форсунки,фильтра | Бака на впуске насоса, впускной и выпускной , форсунки,фильтра | 
| Очень низкой скорости | 4-20 км/ч | 4-20 км/ч | 4-20 км/ч | 4-20 км/ч | 
| Общие размеры | 2100x1220x2350мм | 2100x1250x2350мм | 2100x1300x2350мм | 2100x1350x2350мм | 
| Вес | 350 кг | 350 кг | 380 кг | 450 кг | 
| Тип насоса | Диафрагменный насос (4-цилиндровый двигатель) | Диафрагменный насос (4-цилиндровый двигатель) | Диафрагменный насос (4-цилиндровый двигатель) | Диафрагменный насос (4-цилиндровый двигатель) | 
| Давление насоса | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 
| Расход насоса | 150-160л/мин | 150-160л/мин | 150-160л/мин | 150-160л/мин | 
| Частота вращения коленчатого вала насоса | 600Р/мин | 600Р/мин | 600Р/мин | 600Р/мин | 
| Стрелы | 12,5 м | 12,5 м | 12,5 м | 12,5 м | 
| Высота опрыскивания | 0.5-1m | 0.5-1m | 0.5-1m | 0.5-1m | 
| Модель сопла | 3 форсункодержатели | 3 форсункодержатели | 3 форсункодержатели | 3 форсункодержатели | 
| Угол опрыскивания | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 
| Расход через форсунки | 0.9-1.5 л/мин. | 0.9-1.5 л/мин. | 0.9-1.5 л/мин. | 0.9-1.5 л/мин. | 
| Бак для чистой воды | 5L | 5L | 5L | 5L | 
 
    
    
    
                     
 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    