Основная Информация.
Модель №.
                             NS-001-5
                         мощность
                             литий-ионный аккумулятор
                         функции
                             с светодиодными лампами, управление приложениями, с пультом ду
                         материалов
                             углеродное волокно
                         радар 1
                             1 радар высоты
                         радар 2
                             1 остерегайтесь радара препятствий
                         контроллер полета
                             джийи к3a про/к++
                         ширина опрыскивания
                             6–8 м.
                         вес
                             30.5 кг
                         полная масса груза
                             20 кг
                         Транспортная Упаковка
                             Carton Packing
                         Характеристики
                             2090*1720*750 mm
                         Торговая Марка
                             No brand
                         Происхождение
                             Shenzhen, China
                         Код ТН ВЭД
                             880022000
                         Производственная Мощность
                             5000PCS/Month
                         Описание Товара
 
          Параметры продукта      
    |              TYI Tech предоставляет OEM/ODM услуги для сельскохозяйственных дронов              | |||
|             Модель             |             3 Вт TYI6-20C, дрон-распылитель             |             3 Вт TYI6-30C, дрон-распылитель             | |
|             Бак для пестицидов             |             20 Л.             |             30 Л.             | |
|             вес нетто             |             32КГ             |             35КГ             | |
|             Взлет груза             |             52 КГ             |             65КГ             | |
|             Время полета             |             10 мин             |             10 мин             | |
|             Радиус поворота             |             0–1000 м.             |             0–1000 м.             | |
|             Высота полета             |             0 м             |             0 м             | |
|             Скорость полета             |             0–10 м/с.             |             0–10 м/с.             | |
|             Рабочая влажность             |             -10°C.             |             -10°C.             | |
|             Рабочая влажность             |             0-90%             |             0-90%             | |
|             Скорость опрыскивания             |             0-10M/S.             |             0-10M/S.             | |
|             Ширина распыления, количество форсунок             |             5-6M,8 форсунки             |             5-6M,8 форсунки             | |
|             Расход опрыскивания             |             0.8–8,0 л/мин             |             0.8–8,0 л/мин             | |
|             Эффективность опрыскивания             |             5–6 HA/ч             |             10–13 га/ч             | |
|             защита от ветра             |             10 м/с.             |             10 м/с.             | |
|             Размер машины             |             Размер расширения             |             1770*1770*500/мм             |             1770*1770*500/мм             | 
|             Размер фальцовки             |             1100*750*700/мм             |             1100*750*700/мм             | |
|             Система питания             |             Двигатель             |             Бесщеточный             |             Бесщеточный             | 
|             Крыльчатка             |             Углеродное волокно             |             Углеродное волокно             | |
|             ESC             |             Высокая чувствительность дроссельной заслонки             |             Высокая чувствительность дроссельной заслонки             | |
|             Управление полетом             |             JIYI K3A PRO             |             JIYI K3A PRO             | |
|             Пульт дистанционного управления             |             T12/H12             |             T12/H12             | |
|             Аккумулятор / количество             |             1 шт. 22000 мех. 14S             |             1 шт. 22000 мех. 14S             | |
|             Адаптер + зарядное устройство             |             Интеллектуальная быстрая зарядка PC1500             |             Интеллектуальная быстрая зарядка PC1500             | |
|             Набор инструментов             |             Инструменты для технического обслуживания и ремонта             |             Инструменты для технического обслуживания и ремонта             | |
 
     
     
     
     
     
     
     
   В1: Что такое минимальное количество заказов (MOQ)?
О1: Количество ограничено, заказ образца или небольшой заказ приемлемы, но клиенты должны оплатить образец
стоимость и стоимость курьерской доставки.
В2: Сколько времени занимает подготовка моего товара?
О2: 2–3 дня для заказов образцов, 10-15 дней для заказов навалом.(точное время будет основано на требованиях)
В3: Как вы доставит мне мои товары?
О3: Обычно мы будем отправлять товары по воздуху, по морю и по экспресс.
В4: Можете ли вы распечатать собственный логотип на продукции?
О4: Да, Конечно. Доступны не только логотип, но и дизайн упаковки и другие услуги OEM.
О5: Какое качество вы используете?
О5: Все наши материалы приобретаются у квалифицированных поставщиков.
Мы также имеем очень строгий стандарт контроля качества, чтобы гарантировать соответствие наших конечных продуктов вашим требованиям.
ВОПРОС 6. Вы проверили все свои товары перед доставкой?
О6: Да, у нас есть 100%-ая проверка перед доставкой.
В7: Какова ваша гарантия?
О7: Наша гарантия составляет 12 месяцев после получения товара.
Мы уделяем большое внимание послепродажному обслуживанию.

 
                        



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    