Основная Информация.
Описание Товара
Трактор обращено штанговый опрыскиватель
Преимущества:
• Широкий рабочий сфера,опрыскивание для кофейных зерен, хлопок, кукурузы и т.д.
• Угол опрыскивания опрыскивателя трактора может быть отрегулирована.
• Способность штанговый опрыскиватель может быть отрегулирована в соответствии с требованиями клиента.
 
   | Модель | 3WPQ-2000 трактора типа опрыскивателя | 3WPQ-3000 трактора типа опрыскивателя | 3WPQ-5000 трактора типа опрыскивателя | 
| Питание | ≥50 л.с. | ≥70 HP | ≥100 HP | 
| Таким образом заслонки смешения воздушных потоков | Распространении воды заслонки смешения воздушных потоков | Распространении воды заслонки смешения воздушных потоков | Распространении воды заслонки смешения воздушных потоков | 
| Способ фальцовки | Гидравлическое складывание и подъем | Гидравлическое складывание и подъем | Гидравлическое складывание и подъем | 
| Дорожный просвет | 0,5М | 0,5М | 0,5М | 
| Колея колес | 1.3-1.4m (регулируемая) | 1.3-1.4m (регулируемая) | 2-2.6m (регулируемая) | 
| 3 Система фильтрации | Впускной патрубок топливного бака на впуске насоса и форсунки | Впускной патрубок топливного бака на впуске насоса и форсунки | Впускной патрубок топливного бака на впуске насоса и форсунки | 
| Рабочее давление в системе | 0,3-0.5Мпа | 0,3-0.5Мпа | 0,3-0.5Мпа | 
| Очень низкой скорости | 4-20 км / ч | 4-20 км / ч | 4-20 км / ч | 
| Технические характеристики шин | 7.5-20 | 9.5-20 | 11.2-38 | 
| Общие размеры | 3900 x 3100 x 2500 мм | 3900 x 3100 x 2500 мм | 4700 x 3500 x 2600 мм | 
| Вес | Вала автомобиля более 1350 кг | 1450 кг | 2100кг | 
| Тип насоса | Диафрагменный насос | Диафрагменный насос | Диафрагменный насос | 
| Давление насоса | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 
| Модель насоса | Мб6360 | Мб6360 | Мб6360 | 
| Расход насоса | 360л / мин | 360л / мин | 360л / мин | 
| Частота вращения коленчатого вала насоса | 600r / мин | 600r / мин | 600r / мин | 
| Емкость топливного бака | 2000L | 3000L | 5000L | 
| Стрелы | 21m | 21m | 25m | 
| Модель сопла | № 3 | № 3 | № 3 | 
| Угол опрыскивания | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 
| Расход через форсунки | 1,2 л / мин | 1,2 л / мин | 1,2 л / мин | 
| Резервуар для воды | 15L | 15L | 15L | 
 
    
    
    
   Q:Вы на заводе или торговой компании?
A:мы на заводе.
Q: Как ваша на заводе сделать в отношении контроля качества?
A:качество является приоритетной задачей. Мы всегда сказать огромное значение для контроля качества с самого начала и до самой цели.
Q:У вас есть аксессуар продукта?
Ответ: Да, у нас есть дополнительные принадлежности продукта.
Q:можно настроить устройство?
A:мы можем настроить устройство.
Q:какой у вас условия оплаты?
A: условия оплаты - T/T или L/C,мы принимаем все разумные платежа.
Q: Как насчет срок поставки вашей машины?
A: срок поставки в 60 рабочих дней. Она в зависимости от вашего количество.

 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    