Основная Информация.
Модель №.
                             3WPX-800
                         Power Supply
                             Tractor
                         Type
                             Tractor Mounted Boom Sprayer
                         стрела
                             12,5 м.
                         емкость бака
                             800L
                         Транспортная Упаковка
                             Standard Package for Export
                         Характеристики
                             2100x1250x2350mm
                         Торговая Марка
                             YAODA
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             8424490000
                         Производственная Мощность
                             500 PCS/Month
                         Описание Товара
 
   | Модель | 3WPX-650 | 3WPX-800 | 3WPX-1000 | 3WPX-1500 | 
| Мощность | ≥30 л.с. | ≥50 л.с. | ≥70 л.с. | ≥100 л.с. | 
| Емкость бака | 650 Л. | 800 Л. | 1000 Л. | 1500 Л. | 
| Способ смешивания | Перемешивание струй | Перемешивание струй | Перемешивание струй | Перемешивание струй | 
| Складная конструкция | Гидравлическое складывание и ручной подъем | Гидравлическое складывание и ручной подъем | Гидравлическое складывание и ручной подъем | Гидравлическое складывание и ручной подъем | 
| Рабочее давление в системе | 0.3–0,5 МПа | 0.3–0,5 МПа | 0.3–0,5 МПа | 0.3–0,5 МПа | 
| 5 Система фильтрации | Впуск бака, впуск и выпуск насоса, сопло, фильтр | Впуск бака, впуск и выпуск насоса, сопло, фильтр | Впуск бака, впуск и выпуск насоса, сопло, фильтр | Впуск бака, впуск и выпуск насоса, сопло, фильтр | 
| Скорость ходьбы | 4 км/ч. | 4 км/ч. | 4 км/ч. | 4 км/ч. | 
| Общий размер | 2100x1220x2350 мм | 2100x1250x2350 мм | 2100x1300x2350 мм | 2100x1350x2350 мм | 
| Вес | 350 КГ | 350 КГ | 380 КГ | 450 КГ | 
| Тип насоса | Диафрагменный насос (4-цилиндровый) | Диафрагменный насос (4-цилиндровый) | Диафрагменный насос (4-цилиндровый) | Диафрагменный насос (4-цилиндровый) | 
| Давление насоса | 2,5 МПа | 2,5 МПа | 2,5 МПа | 2,5 МПа | 
| Подача насоса | 150-160L/мин | 150-160L/мин | 150-160L/мин | 150-160L/мин | 
| Скорость насоса | 600 об/мин | 600 об/мин | 600 об/мин | 600 об/мин | 
| Стрела | 12,5 м. | 12,5 м. | 12,5 м. | 12,5 м. | 
| Высота опрыскивания | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 
| Модель сопла | 3 держателя насадок | 3 держателя насадок | 3 держателя насадок | 3 держателя насадок | 
| Угол опрыскивания | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 
| Расход форсунки | 0.9–1,5 л/мин | 0.9–1,5 л/мин | 0.9–1,5 л/мин | 0.9–1,5 л/мин | 
| Очистите резервуар для воды | 5 Л. | 5 Л. | 5 Л. | 5 Л. | 
 
    
    
    
                     
 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    