Основная Информация.
Модель №.
3WPZ-5000GX4
Power Supply
Diesel Engine
Type
Self Propelled Boom Sprayer
угол опрыскивания
110 °
модель сопла
no 3
Транспортная Упаковка
Standard Package for Export
Характеристики
7700mmx4200mmx3800mm
Торговая Марка
LIXING
Происхождение
Heilongjiang
Код ТН ВЭД
8424490000
Производственная Мощность
200
Описание Товара
| Модель | 3WPZ-4000GX2 | 3WPZ-5000GX4 |
| Модель двигателя | FAW CA4DF3-14GAG3U 4-Clinders с турбонаддувом дизельный двигатель | FAW CA4DF3-14GAG3U 4-Clinders с турбонаддувом дизельный двигатель |
| Мощность / скорость | 103 кВт/140 л.с. 2300 об/мин | 103 кВт/140 л.с. 2300 об/мин |
| Уровень рабочего объема | Водоизмещение 4,75 л Китай III | Водоизмещение 4,75 л Китай III |
| Диаметр и ход поршня | 110x125 мм | 110x125 мм |
| Степень сжатия | 17:1 | 17:1 |
| Передача | БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ | БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ |
| Режим движения | Привод на два колеса, механическая поломка при парковке | Полный привод, механическая поломка при парковке |
| Режим рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | Гидравлическое рулевое управление |
| Бак | резервуар из нержавеющей стали с перегородками внутри | резервуар из нержавеющей стали с перегородками внутри |
| Емкость бака | 4000 Л. | 5000 Л. |
| Способ смешивания | Реактивный смеситель - предварительный смеситель в баке | Реактивный смеситель - предварительный смеситель в баке |
| Химический смеситель | Миксер марки ARAG | Миксер марки ARAG |
| Складная конструкция | Гидравлическое складывание | Гидравлическое складывание |
| Стрела | 24 М. | 27 М. |
| Дорожный просвет | 1,5 М. | 1,7 М. |
| Колея колес | 2,8 М (фиксированный) | 2.6–3,2 м. |
| Скорость ходьбы | Макс. 30 км/ч без работы. 18 км/ч - это рабочая скорость на поле для опрыскивания | Макс. 30 км/ч без работы. 18 км/ч - это рабочая скорость на поле для опрыскивания |
| Общий размер | 6700 x 4200 x 3600 мм | 7700x4200x3800 мм |
| Вес | 7700 кг | 8500 кг |
| Тип насоса | 6-цилиндровый диафрагменный насос | 6-цилиндровый диафрагменный насос |
| Модель насоса | MB6360 | MB6360 |
| Давление насоса | 3,0 МПа | 3,0 МПа |
| Подача насоса | 360 л/мин | 360 л/мин |
| Скорость насоса | ≤600 об/мин | ≤600 об/мин |
| Высота опрыскивания | 0.5 м | 0.5 м |
| Модель сопла | F110-02, F110-03, F110-04, F110-05, F110-06 (5 держателя насадок) | F110-02, F110-03, F110-04, F110-05, F110-06 (5 держателя насадок) |
| Расход форсунки | 0,8 л/мин, 1,2 л/мин, 1,6 л/мин, 2,0 л/мин, 2,4 л/мин (5 держателя форсунок) | 0,8 л/мин, 1,2 л/мин, 1,6 л/мин, 2,0 л/мин, 2,4 л/мин (5 держателя форсунок) |
| Расстояние между форсунками | 50 см. | 50 см. |
| Угол опрыскивания | 110 ° | 110 ° |
| Рабочее давление в системе | 0.3–0,5 МПа | 0.3–0,5 МПа |
| 3 система фильтрации | Впускное отверстие бака, впускное отверстие насоса, сопло | Впускное отверстие бака, впускное отверстие насоса, сопло |
| Аккумулятор | 12 В/120 А/Ч. | 12 В/120 А/Ч. |
| Модель передних шин | 14.9-26 однослойных, с нагрузкой 2360 кг (дия1280 мм) | 14.9-26 однослойных, с нагрузкой 2360 кг (дия1280 мм) |
| Модель задних шин | 13.6-38, 10-слойные, с нагрузкой 2215 кг (диа1520 мм) | 14.9-26 однослойных, с нагрузкой 2360 кг (дия1280 мм) |
| Бак для чистой воды | 22 Л. | 22 Л. |
| Емкость топливного бака | 150 Л. | 150 Л. |
| Емкость бака гидравлическое масло | 90 Л. | 90 Л. |
| Система опрыскивания | Электрическое управление, предварительный микшер, автоматическая система опрыскивания | Электрическое управление, предварительный микшер, автоматическая система опрыскивания |
| Переключатель управления главным насосом | Да | Да |
| Смеситель внутри бака | Да | Да |
| Система очистки бака | Да | Да |
| Блокировка подъемных цилиндров стрелы | Да | Да |
| N опора типа для подъема стрелы | Да | Да |
| Аккумулятор энергии на стреле | Да | Да |
| Пневматическая подвеска и демпфирование на штанге | Да | Да |
| 1-дюймовой распылительной трубы из нержавеющей стали | Да | Да |
| Рабочее освещение на штангах | Да | Да |
| Защитные щитки под всей машиной | Да | Да |
| Защитные накладки стрелы против удара о землю | Да | Да |
| Крылья колес, колеса, колеса, колеса, колеса | Да | Да |
| Самонаполнение водой | Да (бензиновый водяной насос со шлангами) | Да (бензиновый водяной насос со шлангами) |
| Камера резервного копирования | Да | Да |
| Охлаждение воздуха в кабине | Да | Да |
| Обогрев кабины | Да | Да |
| Фильтр кабины | Да | Да |
| Устройство вентиляции дверей | Да | Да |
| Резиновое уплотнение под баком | Да | Да |
| Резиновые прокладки на штангах для ударов | Да | Да |
| Резиновые прокладки на месте установки стрелы | Да | Да |
| Вентилятор охлаждения гидробака | Да | Да |








