Основная Информация.
Модель №.
                             Mavic 3T Mavic 3pro Mavic 2pro
                         материалов
                             Metal Plastics and Other
                         Транспортная Упаковка
                             Original
                         Характеристики
                             CE
                         Торговая Марка
                             original
                         Происхождение
                             Hong Kong
                         Производственная Мощность
                             1000
                         Описание Товара
     Беспилотный Mavic 3T DJI оснащен профессиональными дронами Технология мониторинга БПЛА      
Обзор
    Обзор
        Важные детали        
               Место происхождения:         
Номер модели:
Материал:
Функция:
Уровень квалификации оператора:
Тип управления:
расстояние передачи изображения:
Максимальное время полета:
Размер изделия:
Эффективный пиксель:
Пульт ДУ:
Инфракрасная камера:
               Гуандун, Китай         
        Номер модели:
         dji Mavic 3T Universal Edition         
        Материал:
         Дрон фумигация сельского хозяйства, ABS         
        Функция:
         Режим удержания высоты над уровнем моря, режим 3D View, с камерой, со светодиодными лампами, с G-датчиком, Один ключ взлета/посадки, управление ПРИЛОЖЕНИЯМИ, голосовое управление, с дистанционным управлением, складной         
        Уровень квалификации оператора:
         Средний         
        Тип управления:
         Пульт ДУ         
        расстояние передачи изображения:
         20 КМ         
        Максимальное время полета:
         45 МИН         
        Размер изделия:
         34.75*28.3*10.77         
        Эффективный пиксель:
         48 миллионов         
        Пульт ДУ:
         с экраном         
        Инфракрасная камера:
         640*512 при 30 кадров/с.         
               Способность к поставкам        
               Способность к поставкам         
10000 комплектов в день
      10000 комплектов в день
        Упаковка и доставка        
               Порт         
шэньчжэнь
Время выполнения:                              
               
      шэньчжэнь
Время выполнения:
| Количество (наборы) | 1 - 10000 | >10000 | 
| Время выполнения (дни) | 5 | Которые должны быть согласованы | 
|          Номер модели          |          DJI Mavic 3 Classic          | 
|           Взлет          |          895 грамм          | 
|          Размер          |          Сложенный (без пропеллеров): 221 x 96.3 x 90.3 мм (Д x Ш x в)           В разложенном состоянии (без пропеллеров): 347.5 x 283 x 107.7 мм (Д x Ш x в) | 
|          Максимальная скорость подъема          |          8 м/с.          | 
|          Максимальная скорость спуска          |          6 м/с.          | 
|          Максимальная скорость горизонтального полета (на уровне моря, без ветра)          |          21 м/с.           19 м/с или менее в регионе ЕС. | 
|          Рабочая высота над уровнем моря (над уровнем моря)          |          6000 м.          | 
|          Максимальное время полета          |          Измерено в контролируемой среде в течение 46 минут .           Особые условия тестирования: APA выкл., AirSense выкл., параметры камеры установлены на 1080p/24 кадра/с, режим видео выкл., высота над морем 0 м. Уровень в условиях отсутствия ветра, уровень заряда аккумулятора от 100% до 0%, при полете с постоянной скоростью 32.4 км/ч. Фактические значения могут отличаться в зависимости от окружающих условий, фактического использования и версии микропрограммы. | 
|          Максимальное время зависания          |          Измерено в контролируемой среде в течение 40 минут .           Особые условия тестирования: APA выкл., AirSense выкл., параметры камеры установлены на 1080p/24 кадра/с, режим видео выкл., зависает от 100% до 0% батареи на высоте 0 м над уровнем моря без ветра. . Фактические значения могут отличаться в зависимости от окружающих условий, фактическое использование и версия микропрограммы. | 
|          Максимальное расстояние полета          |          30 км          | 
|          Максимальная аэродинамический сопротивление          |          12 м/с.          | 
|          Максимальный угол наклона          |          35°          | 
|          Рабочая температура окружающей среды          |          От -10°C до 40°C.          | 
|          Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS)          |          GPS + Galileo + BeiDou          | 
|          Диапазон точности при наведении курсора          |          Вертикально:           ±0.1 м (с позиционированием по зрением) ±0.5 м (с позиционированием GNSS) По горизонтали: ±0.3 м (с позиционированием по зрением) ±0.5 м (с системой точного позиционирования) | 
|          Внутренняя память          |          8 ГБ (фактическое свободное пространство составляет около 7.9 ГБ)          | 
 
    
    
    
    
    
    
                     
 
                        



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    